AVAILABLE REPORT METRICS |
||
|---|---|---|
| Incoming/outgoing calls (+VIP) | Average speed of answer (ASA) | Occupancy |
| Answered calls (+VIP) | Speed of answer (count ASA > than) | Agents Logged In |
| Abandon calls (+VIP) | Service level custom (e.g. 75%/25) | Agents On Break |
| Queued calls (+VIP) | Service level 80/20, 80/30, 80/40 | Login Time |
| Offered calls (+VIP) | Efficiency % | Break Time |
| Transfered calls | Total handling time (THT) | Hold time |
| Overflowed calls | Ø handling time (AHT) | After Call Work |
| Abandoned calls % (+VIP) | Ø Talk Time (TT) | Night Mode |
| Queued calls % (+VIP) | Ø After Call Work (ACW) | Forwarding routing |
| Answered calls % (+VIP) | Wait Time (+VIP) | Timetable routing |
| Overflowed calls % (+VIP) | Wait Time before abandon (+VIP) | Agents talking |
| Nightmode | Longest Wait Time (+VIP) | Agents CUSTOM 1-5 |
| Forwarded calls | Overflow - timetable | and much more ... |
© Copyright Vtel Telecomunication 2025 All Rights Reserved
